| Categoria | Fevereiro até 31/03 | Entre 01/04 e 31/05 |
Entre 01/06 e 31/07 |
A partir de 01/08 |
| Sócio Aspirante (Alunos de graduação) | R$28,00 | R$39,60 | R$57,20 | R$63,80 |
| Sócio Efetivo - Professores da Educação Básica (Educação Infantil e Anos Iniciais) | R$52,00 | R$70,00 | R$95,00 | R$125,00 |
| Sócio Efetivo - Professores da Educação Básica (Anos Finais e Ensino Médio) e alunos da pós-gradução | R$52,00 | R$70,00 | R$95,00 | R$125,00 |
| Sócio Efetivo (Professores Educação Técnica e Tecnológica, Institutos Federais, Colégios de Aplicação, Colégios Militares, Colégio Pedro II, etc.) | R$125,00 | R$175,00 | R$235,00 | R$310,00 |
| Sócio Efetivo-Superior (Professores do Ensino Superior) | R$125,00 | R$175,00 | R$235,00 | R$310,00 |
| Sócios institucionais | R$500,00 | R$550,00 | R$550,00 | R$600,00 |
Fica, então, o convite para que você venha compor nosso coletivo de educadoras e educadores matemáticos. Associando-se à SBEM Nacional automaticamente você se associa à SBEM em sua região e tem direito a participar de todas as atividades promovidas pela regional. Venha para a SBEM!
Associe-se à SBEM preenchendo a FICHA DE INSCRIÇÃO e realizando o pagamento pelo PIX.
Para mantermos a nossa base de dados sempre atualizada, TODOS (sócios e não sócios) devem realizar um novo cadastro.
Obs: É necessário enviar o comprovante para O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. ou pelo WhatsApp (61) 99368-7686. Se o emissor do PIX não for o sócio sugere-se preencher o campo observação/descrição/comentário do PIX com o NOME COMPLETO para quem é o pagamento da anuidade. Mesmo assim, não se esqueça de enviar o comprovante.